HMU-2518 เครื่องแมชชีนนิ่งเซนเตอร์ห้าแกน Crown
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ของ HMU-2518 Crown Five-axis Machining Center
---การเคลื่อนที่ของแกน X/Y/Z: 1800/2500/800
---การเคลื่อนที่ของแกน A/C: ±120 องศา /250 องศา
---จมูกสปินเดิลถึงระยะห่างระหว่างโต๊ะทำงาน 500-1300 มม
---ขนาดโต๊ะทำงาน: 1800×2500 มม
---การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว X/Y/Z: 20/20/20 ม./นาที
---อัตราการป้อนการตัดสูงสุด: 10 ม./นาที
---ขนาดเครื่อง: 7950×5360×5600
---น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 8000 กก
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้ง 5 แกน--- GTRT ชดเชยหัวสปินเดิลห้าแกน

---แรงบิดคงที่ของไดรฟ์แกน A: 1600 นิวตันเมตร
---แรงบิดคงที่ของไดรฟ์แกน C:2000 นิวตันเมตร
---แรงบิดเบรกแกน A: 2,500 นิวตันเมตร
---แรงบิดเบรกแกน C: 3500 นิวตันเมตร
---ความเร็วสปินเดิล: 24000/HSK-A63
---กำลังสปินเดิล (S1/S6-40%): 29/38KW
---แรงบิดของสปินเดิล (S1/S6-40%): 69.4/86.8 Nm
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ HMU-2518 เครื่องมือกลห้าแกน Crown
| รายการ | หน่วย | ฮมู-2518 |
|---|---|---|
| การเดินทางในแกน X/Y/Z | มม | 1800/2500/800 |
| การเดินทางของแกน A/C | ระดับ | ±120/250 |
| ระยะห่างจากส่วนหน้าของสปินเดิลถึงโต๊ะทำงาน (เมื่อแกน A อยู่ที่ 0 องศา ) | มม | 500-1300 |
| ขนาดโต๊ะทำงาน | มม | 1800×2500 |
| สูงสุด โหลด | กก | 8000 |
| แกนหมุน | ||
| แกนหมุน (มาตรฐาน) | ฟิสเชอร์ | |
| ความเร็วแกนหมุนสูงสุด/ก้านเทเปอร์ | รอบต่อนาที | 24000HSK-A63 |
| สูงสุด กำลังแกนหมุน | กิโลวัตต์ | 29/38 |
| แรงบิด (พิกัด) | N.m | 69.4/86.8 |
| ระบบฟีด | ||
| การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของแกน X/Y/Z | เมตร/นาที | 20/20/20 |
| อัตราป้อนตัดสูงสุด | เมตร/นาที | 10 |
| ความเร็วการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของแกน A/C การเร่งความเร็ว | รอบต่อนาที | 20/20 |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง/ความแม่นยำของตำแหน่งซ้ำ (ISO 10791-4:1998) | ||
| X/Y | มม | 0.015/0.007 |
| Z | มม | 0.008/0.005 |
| A/C | ก.ล.ต | 12/6 |
| ระบบเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | ||
| จำนวนเครื่องมือ | ชิ้น | 16T/26T/48T |
| เวลาเปลี่ยนเครื่องมือ (เครื่องมือ-เครื่องมือ) | วินาที | 8s |
| สูงสุด ความยาวเครื่องมือ | มม | 300 |
| สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (ไม่มีติดกัน) | มม | Φ80/Φ120 |
| สูงสุด น้ำหนักเครื่องมือ | กก | 8 |
| ขนาดเครื่อง | ||
| ความสูง | มม | 5600 |
| พื้นที่ครอบคลุม (ยาว x กว้าง) | มม | 7950 x 5360 |
| น้ำหนักสุทธิ | กก | 45000 |
| พลัง | กิโลวัตต์ | 70 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: hmu-2518 ศูนย์เครื่องจักรกลห้าแกนมงกุฎ จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ซื้อ ราคาถูก ราคาถูก ขาย
ส่งคำถาม




